π΅ SINMAR SM-OT β Outdoor Interactive Digital Totem Kiosk Wayfinding
| π΅ Specification | SM-OT43 | SM-OT49 | SM-OT55 | SM-OT65 | SM-OT75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Display Size | π’ 43″ | π’ 49″ | π’ 55″ | π’ 65″ | π’ 75″ |
| Display Type | π’ Outdoor LCD | π’ Outdoor LCD | π’ Outdoor LCD | π’ Outdoor LCD | π’ Outdoor LCD |
| Resolution | π’ 4K UHD* | π’ 4K UHD* | π’ 4K UHD* | π’ 4K UHD* | π’ 4K UHD* |
| Brightness | π’ 2,500 nits* | π’ 2,500 nits* | π’ 2,500 nits* | π’ 2,500 nits* | π’ 2,500 nits* |
| Touchscreen | π’ 10-Point PCAP* | π’ 10-Point PCAP* | π’ 10-Point PCAP* | π’ 10-Point PCAP* | π’ 10-Point PCAP* |
| Protection | π’ IP65* | π’ IP65* | π’ IP65* | π’ IP65* | π’ IP65* |
| Viewing Angle | π’ 178Β° H/V | π’ 178Β° H/V | π’ 178Β° H/V | π’ 178Β° H/V | π’ 178Β° H/V |
| Orientation | π’ Portrait | π’ Portrait | π’ Portrait | π’ Portrait | π’ Portrait |
| Operation | π’ 24/7* | π’ 24/7* | π’ 24/7* | π’ 24/7* | π’ 24/7* |
| Front Glass | π’ Anti-Glare Tempered | π’ Anti-Glare Tempered | π’ Anti-Glare Tempered | π’ Anti-Glare Tempered | π’ Anti-Glare Tempered |
| Cooling | π’ Outdoor Thermal* | π’ Outdoor Thermal* | π’ Outdoor Thermal* | π’ Outdoor Thermal* | π’ Outdoor Thermal* |
| OS | π’ Android / Windows* | π’ Android / Windows* | π’ Android / Windows* | π’ Android / Windows* | π’ Android / Windows* |
| CPU | π’ Quad-Core A55* | π’ Quad-Core A55* | π’ Quad-Core A55* | π’ Quad-Core A55* | π’ Quad-Core A55* |
| RAM | π’ 4GB / 8GB* | π’ 4GB / 8GB* | π’ 4GB / 8GB* | π’ 4GB / 8GB* | π’ 4GB / 8GB* |
| Storage | π’ 32GB / 64GB* | π’ 32GB / 64GB* | π’ 32GB / 64GB* | π’ 32GB / 64GB* | π’ 32GB / 64GB* |
| Wi-Fi | π’ 2.4G / 5G | π’ 2.4G / 5G | π’ 2.4G / 5G | π’ 2.4G / 5G | π’ 2.4G / 5G |
| Bluetooth | π’ 5.0* | π’ 5.0* | π’ 5.0* | π’ 5.0* | π’ 5.0* |
| LAN | π’ RJ45 | π’ RJ45 | π’ RJ45 | π’ RJ45 | π’ RJ45 |
| HDMI | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β |
| USB | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β |
| 4G / 5G | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional |
| Speakers | π’ 2 Γ 10W* | π’ 2 Γ 10W* | π’ 2 Γ 10W* | π’ 2 Γ 10W* | π’ 2 Γ 10W* |
| CMS | π’ Compatible | π’ Compatible | π’ Compatible | π’ Compatible | π’ Compatible |
| Wayfinding | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| QR Mobile Navigation | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional |
| Remote Management | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional |
| Camera / Sensor | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional | π‘ Optional |
| Housing | π’ Heavy-Duty Metal | π’ Heavy-Duty Metal | π’ Heavy-Duty Metal | π’ Heavy-Duty Metal | π’ Heavy-Duty Metal |
| OEM / ODM | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available |



























Reviews
There are no reviews yet.