π΅ SINMAR Outdoor Guard Series β Full Specifications
| π΅ Specification | π’ 21.5″ | π’ 32″ | π’ 43″ | π’ 55″ | π’ 65″ |
|---|---|---|---|---|---|
| π·οΈ Brand | SINMAR | SINMAR | SINMAR | SINMAR | SINMAR |
| π¦ Model / SKU | SM-OG21 | SM-OG32 | SM-OG43 | SM-OG55 | SM-OG65 |
| πΊ Display Size | 21.5″ | 32″ | 43″ | 55″ | 65″ |
| π₯οΈ Display Type | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD |
| βοΈ Brightness | High Brightness* | High Brightness* | High Brightness* | High Brightness* | High Brightness* |
| πΌοΈ Resolution | FHD* | FHD* | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* |
| π‘οΈ Protection | IP65* | IP65* | IP65* | IP65* | IP65* |
| π Touch | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π Orientation | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape |
| β±οΈ Operation | 24/7* | 24/7* | 24/7* | 24/7* | 24/7* |
| ποΈ Viewing Angle | 178Β° H/V* | 178Β° H/V* | 178Β° H/V* | 178Β° H/V* | 178Β° H/V* |
| πͺ Front Glass | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered |
| π§± Housing | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal |
| π‘οΈ Operating Temperature | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* |
| π€ Operating System | Android* | Android* | Android* | Android* | Android* |
| βοΈ CPU | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* |
| πΎ RAM | 4GB* | 4GB* | 4GB* | 4GB* | 4GB* |
| π½ Storage | 32GB* | 32GB* | 32GB* | 32GB* | 32GB* |
| πΆ Wi-Fi | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* |
| π΅ Bluetooth | 5.0* | 5.0* | 5.0* | 5.0* | 5.0* |
| π LAN | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| π HDMI | 1β2 Γ* | 1β2 Γ* | 2 Γ* | 2 Γ* | 2 Γ* |
| π USB | 2 Γ* | 2 Γ* | 2 Γ* | 2 Γ* | 2 Γ* |
| π§ RS232 | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* |
| π Speaker | 2 Γ 5W* | 2 Γ 5W* | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* |
| βοΈ Remote CMS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π‘ 4G / 5G | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π§ Wayfinding | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π’ Digital Advertising | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| ποΈ Public Information | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| π OEM / ODM | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available |





















Reviews
There are no reviews yet.