๐ต SINMAR SM-ISW Series โ High-Spec Windows Digital Signage Standee
| ๐ต Specification | ๐ข 43″ | ๐ข 49″ | ๐ข 55″ | ๐ข 65″ |
|---|---|---|---|---|
| ๐ท๏ธ Brand | SINMAR | SINMAR | SINMAR | SINMAR |
| ๐ฆ Model / SKU | SM-IS43W | SM-IS49W | SM-IS55W | SM-IS65W |
| ๐บ Display Size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| ๐ฅ๏ธ Display Type | Commercial LCD | Commercial LCD | Commercial LCD | Commercial LCD |
| ๐ผ๏ธ Resolution | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* |
| โ๏ธ Brightness | 500 nits* | 500 nits* | 500 nits* | 500 nits* |
| ๐ Touch | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ๐ Orientation | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape |
| โฑ๏ธ Operation | 24/7* | 24/7* | 24/7* | 24/7* |
| ๐๏ธ Viewing Angle | 178ยฐ H/V | 178ยฐ H/V | 178ยฐ H/V | 178ยฐ H/V |
| ๐ช Front Glass | Anti-Glare Tempered* | Anti-Glare Tempered* | Anti-Glare Tempered* | Anti-Glare Tempered* |
| ๐ช Operating System | Windows 11* | Windows 11* | Windows 11* | Windows 11* |
| โ๏ธ CPU Options | Intel i3 / i5 / i7 | Intel i3 / i5 / i7 | Intel i3 / i5 / i7 | Intel i3 / i5 / i7 |
| ๐ง Processor Generation | Latest available* | Latest available* | Latest available* | Latest available* |
| ๐พ RAM Options | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB | 8GB / 16GB / 32GB |
| ๐ฝ Storage Options | 256GB / 512GB / 1TB SSD | 256GB / 512GB / 1TB SSD | 256GB / 512GB / 1TB SSD | 256GB / 512GB / 1TB SSD |
| ๐ฎ Graphics | Intel UHD / Iris Xe* | Intel UHD / Iris Xe* | Intel UHD / Iris Xe* | Intel UHD / Iris Xe* |
| ๐ถ Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 6E* | Wi-Fi 6 / 6E* | Wi-Fi 6 / 6E* | Wi-Fi 6 / 6E* |
| ๐ต Bluetooth | 5.2 / 5.3* | 5.2 / 5.3* | 5.2 / 5.3* | 5.2 / 5.3* |
| ๐ LAN | Gigabit RJ45 | Gigabit RJ45 | Gigabit RJ45 | Gigabit RJ45 |
| ๐ HDMI | ๐ข Supported | ๐ข Supported | ๐ข Supported | ๐ข Supported |
| ๐ USB | USB 3.0 / 2.0* | USB 3.0 / 2.0* | USB 3.0 / 2.0* | USB 3.0 / 2.0* |
| ๐ USB-C | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ๐ Audio | 2 ร 10W* | 2 ร 10W* | 2 ร 10W* | 2 ร 10W* |
| ๐น Camera | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ๐ณ NFC / RFID | Optional | Optional | Optional | Optional |
| โ๏ธ CMS | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ๐ฅ๏ธ Remote Management | ๐ข Supported* | ๐ข Supported* | ๐ข Supported* | ๐ข Supported* |
| ๐งฑ Housing | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal |
| ๐จ Custom Branding | Optional | Optional | Optional | Optional |
| ๐ญ OEM / ODM | ๐ข Available | ๐ข Available | ๐ข Available | ๐ข Available |
| ๐ข Configuration | Recommended Use |
|---|---|
| Intel i3 + 8GB + 256GB SSD | Standard digital signage |
| Intel i5 + 16GB + 512GB SSD | โญ Business / recommended |
| Intel i7 + 32GB + 1TB SSD | ๐ฅ High-performance / advanced applications |






















Reviews
There are no reviews yet.