π΅ SINMAR SM-IHMI Series β Industrial HMI Touchscreen Panel PC
| π΅ Specification | SM-IHMI10 | SM-IHMI12 | SM-IHMI13 |
|---|---|---|---|
| Size | 10.1″ | 12.1″ | 13.3″ |
| Display | π’ Industrial LCD | π’ Industrial LCD | π’ Industrial LCD |
| Resolution* | 1280Γ800 | 1280Γ800 | 1920Γ1080 |
| Touch | π’ 10-Point PCAP | π’ 10-Point PCAP | π’ 10-Point PCAP |
| System* | π’ Android | π’ Android | π’ Android |
| PoE* | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| Protection* | π’ IP65 Front | π’ IP65 Front | π’ IP65 Front |
| Mounting | π’ Flush / Embedded | π’ Flush / Embedded | π’ Flush / Embedded |
| Interface* | LAN / USB / HDMI / RS232 | LAN / USB / HDMI / RS232 | LAN / USB / HDMI / RS232 |
| Design | π’ Rugged Industrial | π’ Rugged Industrial | π’ Rugged Industrial |
| Operation* | π’ 24/7 | π’ 24/7 | π’ 24/7 |
| OEM / ODM | π’ Available | π’ Available | π’ Available |













Reviews
There are no reviews yet.