SINMAR SM-ODST β IP65 Outdoor Smart Digital Signage & Self-Service Terminal
| π΅ Specification | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ |
|---|---|---|---|---|---|
| π·οΈ SKU | SM-ODST43 | SM-ODST49 | SM-ODST55 | SM-ODST65 | SM-ODST75 |
| πΊ Display Size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ |
| π₯οΈ Resolution | π’ 4K UHD | π’ 4K UHD | π’ 4K UHD | π’ 4K UHD | π’ 4K UHD |
| βοΈ Brightness | π’ 2,500 nits | π’ 2,500 nits | π’ 2,500 nits | π’ 2,500 nits | π’ 2,500 nits |
| π‘οΈ Protection | π’ IP65 | π’ IP65 | π’ IP65 | π’ IP65 | π’ IP65 |
| π Touch | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π Orientation | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape |
| β±οΈ Operation | π’ 24/7 | π’ 24/7 | π’ 24/7 | π’ 24/7 | π’ 24/7 |
| ποΈ Viewing Angle | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V |
| π± Operating System | Android | Android | Android | Android | Android |
| βοΈ CPU | Quad-Core A55 | Quad-Core A55 | Quad-Core A55 | Quad-Core A55 | Quad-Core A55 |
| πΎ RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| π½ Storage | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| πΆ Wi-Fi | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G |
| π΅ Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 |
| π LAN | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| π HDMI | 2 Γ HDMI | 2 Γ HDMI | 2 Γ HDMI | 2 Γ HDMI | 2 Γ HDMI |
| π USB | 2 Γ USB | 2 Γ USB | 2 Γ USB | 2 Γ USB | 2 Γ USB |
| π§ RS232 | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β | π’ β |
| π Speaker | 2 Γ 10W | 2 Γ 10W | 2 Γ 10W | 2 Γ 10W | 2 Γ 10W |
| πͺ Glass | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered |
| π§± Housing | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal | Heavy-Duty Metal |
| π‘οΈ Operating Temp. | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* | -20Β°C to +50Β°C* |
| π§ Wayfinding | π’ Optional | π’ Optional | π’ Optional | π’ Optional | π’ Optional |
| π§βπ» Self-Service | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| βοΈ CMS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π‘ 4G / 5G | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π¨ OEM / ODM | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available |






























Reviews
There are no reviews yet.