π΅ SINMAR SM-SK β Solar-Powered Outdoor Digital Signage Smart City Kiosk
| π΅ Specification | π’ 43″ | π’ 49″ | π’ 55″ | π’ 65″ | π’ 75″ |
|---|---|---|---|---|---|
| π·οΈ Brand | SINMAR | SINMAR | SINMAR | SINMAR | SINMAR |
| π¦ Model / SKU | SM-SK43 | SM-SK49 | SM-SK55 | SM-SK65 | SM-SK75 |
| πΊ Display Size | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ |
| π₯οΈ Display Type | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD | Outdoor LCD |
| βοΈ Brightness | 2,500 nits* | 2,500 nits* | 2,500 nits* | 2,500 nits* | 2,500 nits* |
| πΌοΈ Resolution | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* | 4K UHD* |
| π‘οΈ Outdoor Protection | IP65* | IP65* | IP65* | IP65* | IP65* |
| π Touch | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π Orientation | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape | Portrait / Landscape |
| β±οΈ Operation | 24/7* | 24/7* | 24/7* | 24/7* | 24/7* |
| π Viewing Angle | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V | 178Β° H/V |
| πͺ Front Glass | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered | Anti-Glare Tempered |
| π§± Housing | Heavy-Duty Outdoor | Heavy-Duty Outdoor | Heavy-Duty Outdoor | Heavy-Duty Outdoor | Heavy-Duty Outdoor |
| βοΈ Solar System | Integrated* | Integrated* | Integrated* | Integrated* | Integrated* |
| π Battery | High-Capacity* | High-Capacity* | High-Capacity* | High-Capacity* | High-Capacity* |
| β‘ Power Management | Intelligent Solar* | Intelligent Solar* | Intelligent Solar* | Intelligent Solar* | Intelligent Solar* |
| π Solar Panel | High-Efficiency* | High-Efficiency* | High-Efficiency* | High-Efficiency* | High-Efficiency* |
| π Grid Backup | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π€ Operating System | Android* | Android* | Android* | Android* | Android* |
| βοΈ CPU | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* | Quad-Core A55* |
| πΎ RAM | 4GB* | 4GB* | 4GB* | 4GB* | 4GB* |
| π½ Storage | 32GB* | 32GB* | 32GB* | 32GB* | 32GB* |
| πΆ Wi-Fi | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* | 2.4G / 5G* |
| π΅ Bluetooth | 5.0* | 5.0* | 5.0* | 5.0* | 5.0* |
| π LAN | RJ45* | RJ45* | RJ45* | RJ45* | RJ45* |
| π HDMI | 2 Γ HDMI* | 2 Γ HDMI* | 2 Γ HDMI* | 2 Γ HDMI* | 2 Γ HDMI* |
| π USB | 2 Γ USB* | 2 Γ USB* | 2 Γ USB* | 2 Γ USB* | 2 Γ USB* |
| π§ RS232 | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* | π’ Supported* |
| π Speaker | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* | 2 Γ 10W* |
| βοΈ Remote CMS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π‘ 4G / 5G | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| π§ Wayfinding | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| ποΈ Smart City | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| π’ Advertising | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported | π’ Supported |
| π·οΈ OEM / ODM | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available | π’ Available |
























Reviews
There are no reviews yet.